Im Folgenden werden die 148 Farben nach Farbgruppen gelistet, die Sie in HTML und CSS3 mit Farbnamen/Farbschlüsselwörtern angeben können (Stand 2021). Die Sortierung erfolgte möglichst nach objektiven Kriterien, dennoch geschahen manche Zuordnungen zu einer Gruppe aus subjektiver Sicht. Wenn für eine Farbe eine eindeutige Zuordnung nicht möglich war, wurde sie beiden in Frage kommenden Farbgruppen zugeordnet.
*2014 wurde den ursprünglich 147 Farbnamen eine neue Farbe hinzugefügt: rebeccapurple ist ein Andenken an Rebecca Alison Meyer, Tochter des CSS-Buch-Autoren Eric A. Meyer. Sie starb am 7. Juni 2014, ihrem sechsten Geburtstag, an einem Hirntumor. Quelle: wiki.selfhtml.org
Erläuterung zum Gebrauch: Geben Sie den gewünschten Farbnamen (oder
die entsprechende Hexadezimalzahl mit dem #-Zeichen vorangesetzt) an einer
Stelle ein, an der eine Farbangabe erlaubt ist. In CSS 2 & 3 ist auch eine
Farbangabe in der Schreibweise
rgb(Rotanteil dezimal,Grünanteil dezimal,Blauanteil dezimal)
möglich, Beispiel:
color:rgb(0,0,255)
. Sinngemäß gilt das Gleiche für eine Farbangabe mit
Teiltransparenz (Wert für den Alphakanal):
background-color:rgba(0,0,255,0.5)
.(Anmerkung:
Dezimalbrüche in CSS, hier der Wert für die Transparenz, werden mit Punkt als
Trennzeichen angegeben.)
Die angegebenen Farbwerte #RRGGBB und rgb(R,G,B) lassen sich auch in die Farbwähler von Bildbearbeitungsprogrammen übertragen.
Doppelte Benennung bei Grautönen: HTML5 bzw. CSS3 erlauben
nun die Verwendung von gray
(Amerikanisches Englisch) wie auch
grey
(Britisches Englisch) in den Farbnamen von Grautönen.
CSS3 bietet auch die Möglichkeit der Farbangabe nach dem
HSL-Farbmodell (Hue=Wert des Farbtons, Saturation=Wert der Sättigung,
Lightness=Wert der Helligkeit), Beispiel
color:hsl(180,100,50)
für aqua
. Mehr zu HSL-Farbwerten
auf der Website
http://www.mediaevent.de/tutorial/farbcodes.html.
Die Unterseite Farbpaletten von wiki.selfhtml.org bietet die Informationen dieser Website und zusätzlich Angaben zu den 216 "browsersicheren" Farben von Netscape und auch zu den Farbschlüsselwörtern der 12 Systemfarben, die das Betriebssystem zur Darstellung von Fenstern, Text und Schaltflächen verwendet. Eine Tabelle mit diesen Farbangaben wurde auch in diese Seite aufgenommen.
Hinweis: Alle Farbnamen, die als Farbangaben in HTML und CSS zulässig sind, sind in Englisch.
1.Gruppe: Weiß - neutrale Grautöne - Schwarz | UP | |||
---|---|---|---|---|
HTML-Farbname | Farbname DE | Hexadezimal #RRGGBB | Dezimalangabe R,G,B | Farbbeispiel |
white | Weiß | #FFFFFF | 255,255,255 | |
whitesmoke | Zartes Hellgrau | #F5F5F5 | 245,245,245 | |
gainsboro | Hellgrau | #DCDCDC | 220,220,220 | |
lightgray / lightgrey | Hellgrau, Silbergrau | #D3D3D3 | 211,211,211 | |
silver | Silber | #C0C0C0 | 192,192,192 | |
darkgray / darkgrey | Dunkelgrau | #A9A9A9 | 169,169,169 | |
gray / grey | Grau | #808080 | 128,128,128 | |
dimgray / dimgrey | Dunkelgrau | #696969 | 105,105,105 | |
black | Schwarz | #000000 | 0,0,0 |
2.Gruppe: Benannte Grautöne | UP | |||
---|---|---|---|---|
HTML-Farbname | Farbname DE | Hexadezimal #RRGGBB | Dezimalangabe R,G,B | Farbbeispiel |
lightslategray / |
Helles Blaugrau | #778899 | 119,136,153 | |
slategray / slategrey | Blaugrau | #708090 | 112,128,144 | |
darkslategray / darkslategray | Petrol | #2F4F4F | 47,79,79 |
3.Gruppe: Weißtöne / Pastelltöne | UP | |||
---|---|---|---|---|
HTML-Farbname | Farbname DE | Hexadezimal #RRGGBB | Dezimalangabe R,G,B | Farbbeispiel |
white | Weiß | #FFFFFF | 255,255,255 | |
whitesmoke | Zartes Hellgrau | #F5F5F5 | 245,245,245 | |
snow | Weiß mit Rotstich | #FFFAFA | 255,250,250 | |
lavenderblush | Heller Fliederton | #FFF0F5 | 255,240,245 | |
mistyrose | Helles Rosa | #FFE4E1 | 255,228,225 | |
seashell | Muschelschale | #FFF5EE | 255,245,238 | |
oldlace | Oldlace (Farbe alter Spitze) | #FDF5E6 | 253,245,230 | |
papayawhip | Helles Orangegelb | #FFEFD5 | 255,239,213 | |
linen | Leinen | #FAF0E6 | 250,240,230 | |
antiquewhite | Altweiß | #FAEBD7 | 250,235,215 | |
blanchedalmond | Mandelfarben | #FFEBCD | 255,235,205 | |
moccasin | Helles Orange | #FFE4B5 | 255,228,181 | |
navajowhite | Blasses Orangegelb | #FFDEAD | 255,222,173 | |
ivory | Elfenbein | #FFFFF0 | 255,255,240 | |
lightyellow | Hellgelb | #FFFFE0 | 255,255,224 | |
floralwhite | Blütenweiß | #FFFAF0 | 255,250,240 | |
lemonchiffon | Zartes Zitronengelb | #FFFACD | 255,250,205 | |
cornsilk | Helles Maisgelb | #FFF8DC | 255,248,220 | |
lightgoldenrodyellow | Helles blasses Gelb | #FAFAD2 | 250,250,210 | |
beige | Beige | #F5F5DC | 245,245,220 | |
mintcream | Mintgrün | #F5FFFA | 245,255,250 | |
honeydew | Honigmelone | #F0FFF0 | 240,255,240 | |
azure | Himmelblau | #F0FFFF | 240,255,255 | |
ghostwhite | Weiß mit Blaustich | #F8F8FF | 248,248,255) | |
aliceblue | Helles Zyanblau | #F0F8FF | 240,248,255 | |
lavender | Flieder, Fliederblau, Lavendel | #E6E6FA | 230,230,250 |
4.Gruppe: Rosa - Rot - Rotbraun | UP | |||
---|---|---|---|---|
HTML-Farbname | Farbname DE | Hexadezimal #RRGGBB | Dezimalangabe R,G,B | Farbbeispiel |
bisque | Biskuit | #FFE4C4 | 255,228,196 | |
peachpuff | Puder, Pfirsichrosa | #FFDAB9 | 255,218,185 | |
salmon | Lachsrosa | #FA8072 | 250,128,114 | |
darksalmon | Dunkles Lachsrosa | #E9967A | 233,150,122 | |
lightcoral | Helles Coralrot | #F08080 | 240,128,128 | |
indianred | Indisch Rot | #CD5C5C | 205,92,92 | |
lightsalmon | Helles Lachsrosa | #FFA07A | 255,160,122 | |
coral | Korallenrot | #FF7F50 | 255,127,80 | |
tomato | Tomatenrot | #FF6347 | 255,99,71 | |
orangered | Orangerot | #FF4500 | 255,69,0 | |
red | Rot | #FF0000 | 255,0,0 | |
rosybrown | Dunkles Rosa | #BC8F8F | 188,143,143 | |
crimson | Karminrot | #DC143C | 220,20,60 | |
firebrick | Feuerrot | #B22222 | 178,34,34 | |
brown | Braun | #A52A2A | 165,42,42 | |
darkred | Dunkelrot | #8B0000 | 139,0,0 | |
maroon | Kastanienbraun | #800000 | 128,0,0 |
5.Gruppe: Beige - Braun | UP | |||
---|---|---|---|---|
HTML-Farbname | Farbname DE | Hexadezimal #RRGGBB | Dezimalangabe R,G,B | Farbbeispiel |
seashell | Muschelschale | #FFF5EE | 255,245,238 | |
oldlace | Oldlace (Farbe alter Spitze) | #FDF5E6 | 253,245,230 | |
papayawhip | Helles Orangegelb | #FFEFD5 | 255,239,213 | |
linen | Leinen | #FAF0E6 | 250,240,230 | |
antiquewhite | Altweiß | #FAEBD7 | 250,235,215 | |
blanchedalmond | Mandelfarben | #FFEBCD | 255,235,205 | |
moccasin | Helles Orange | #FFE4B5 | 255,228,181 | |
navajowhite | Blasses Orangegelb | #FFDEAD | 255,222,173 | |
wheat | Weizengelb | #F5DEB3 | 245,222,179 | |
burlywood | Blasses Orange | #DEB887 | 222,184,135 | |
tan | Hautfarben | #D2B48C | 210,180,140 | |
sandybrown | Sandbraun | #F4A460 | 244,164,96 | |
peru | Braun (Perubraun?) | #CD853F | 205,133,63 | |
chocolate | Schokoladenbraun | #D2691E | 210,105,30 | |
sienna | Siennabraun | #A0522D | 160,82,45 | |
saddlebrown | Umbra | #8B4513 | 139,69,19 |
6.Gruppe: Gelb - Gold - Orange | UP | |||
---|---|---|---|---|
HTML-Farbname | Farbname DE | Hexadezimal #RRGGBB | Dezimalangabe R,G,B | Farbbeispiel |
ivory | Elfenbein | #FFFFF0 | 255,255,240 | |
lightyellow | Hellgelb | #FFFFE0 | 255,255,224 | |
floralwhite | Blütenweiß | #FFFAF0 | 255,250,240 | |
lemonchiffon | Zartes Zitronengelb | #FFFACD | 255,250,205 | |
cornsilk | Helles Maisgelb | #FFF8DC | 255,248,220 | |
lightgoldenrodyellow | Helles blasses Gelb | #FAFAD2 | 250,250,210 | |
beige | Beige | #F5F5DC | 245,245,220 | |
palegoldenrod | Blasse Goldrute | #EEE8AA | 238,232,170 | |
khaki | Khaki, Erdfarben | #F0E68C | 240,230,140 | |
darkkhaki | Dunkles Khaki, Dunkler Erdton | #BDB76B | 189,183,107 | |
yellow | Gelb | #FFFF00 | 255,255,0 | |
gold | Gold | #FFD700 | 255,215,0 | |
orange | Orange | #FFA500 | 255,165,0 | |
darkorange | Dunkles Orange | #FF8C00 | 255,140,0 | |
goldenrod | Goldrute | #DAA520 | 218,165,32 | |
darkgoldenrod | Dunkle Goldrute | #B8860B | 184,134,11 |
7.Gruppe: Grün - Gelbgrün - Oliv | UP | |||
---|---|---|---|---|
HTML-Farbname | Farbname DE | Hexadezimal #RRGGBB | Dezimalangabe R,G,B | Farbbeispiel |
mintcream | Mintgrün | #F5FFFA | 245,255,250 | |
honeydew | Honigmelone | #F0FFF0 | 240,255,240 | |
palegreen | Blasses Grün | #98FB98 | 152,251,152 | |
lightgreen | Hellgrün | #90EE90 | 144,238,144 | |
limegreen | Limonengrün | #32CD32 | 50,205,50 | |
springgreen | Frühlingsgrün | #00FF7F | 0,255,127 | |
mediumspringgreen | Blasses Frühlingsgrün | #00FA9A | 0,250,154 | |
aquamarine | Aquamarin | #7FFFD4 | 127,255,212 | |
greenyellow | Grüngelb | #ADFF2F | 173,255,47 | |
chartreuse | Chartreuse | #7FFF00 | 127,255,0 | |
lawngreen | Grasgrün | #7CFC00 | 124,252,0 | |
lime | Limone | #00FF00 | 0,255,0 | |
mediumaquamarine | Blasses Aquamarin | #66CDAA | 102,205,170 | |
darkseagreen | Blasses Meergrün | #8FBC8F | 143,188,143 | |
mediumseagreen | Helles Meergrün | #3CB371 | 60,179,113 | |
seagreen | Meergrün | #2E8B57 | 46,139,87 | |
yellowgreen | Gelbgrün | #9ACD32 | 154,205,50 | |
olivedrab | Graugrün | #6B8E23 | 107,142,35 | |
olive | Olivgrün | #808000 | 128,128,0 | |
darkolivegreen | Dunkles Olivgrün | #556B2F | 85,107,47 | |
forestgreen | Waldgrün | #228B22 | 34,139,34 | |
green | Grün | #008000 | 0,128,0 | |
darkgreen | Dunkelgrün | #006400 | 0,100,0 |
8.Gruppe: Türkis - Blaugrün | UP | |||
---|---|---|---|---|
HTML-Farbname | Farbname DE | Hexadezimal #RRGGBB | Dezimalangabe R,G,B | Farbbeispiel |
azure | Himmelblau | #F0FFFF | 240,255,255 | |
powderblue | Puderblau | #B0E0E6 | 176,224,230 | |
paleturquoise | Blasses Türkis | #AFEEEE | 175,238,238 | |
aqua | Aquamarinblau | #00FFFF | 0,255,255 | |
cyan | Zyan | #00FFFF | 0,255,255 | |
turquoise | Türkis | #40E0D0 | 64,224,208 | |
lightseagreen | Helles Meergrün | #20B2AA | 32,178,170 | |
cadetblue | Kadettblau | #5F9EA0 | 95,158,160 | |
mediumturquoise | Kräftiges Türkis | #48D1CC | 72,209,204 | |
darkturquoise | Dunkles Türkis | #00CED1 | 0,206,209 | |
darkcyan | Dunkles Zyan | #008B8B | 0,139,139 | |
teal | Blaugrün | #008080 | 0,128,128 | |
darkslategray / darkslategray | Petrol | #2F4F4F | 47,79,79 |
9.Gruppe: Blau - Blauviolett | UP | |||
---|---|---|---|---|
HTML-Farbname | Farbname DE | Hexadezimal #RRGGBB | Dezimalangabe R,G,B | Farbbeispiel |
ghostwhite | Weiß mit Blaustich | #F8F8FF | 248,248,255) | |
aliceblue | Helles Zyanblau | #F0F8FF | 240,248,255 | |
lavender | Flieder, Fliederblau, Lavendel | #E6E6FA | 230,230,250 | |
lightblue | Hellblau | #ADD8E6 | 173,216,230 | |
skyblue | Himmelblau | #87CEEB | 135,206,235 | |
lightsteelblue | Helles Stahlblau | #B0C4DE | 176,196,222 | |
lightskyblue | Helles Himmelblau | #87CEFA | 135,206,250 | |
deepskyblue | Tiefes Himmelblau | #00BFFF | 0,191,255 | |
steelblue | Stahlblau | #4682B4 | 70,130,180 | |
lightslategray / |
Helles Blaugrau | #778899 | 119,136,153 | |
slategray / slategrey | Blaugrau | #708090 | 112,128,144 | |
cornflowerblue | Kornblumenblau | #6495ED | 100,149,237 | |
dodgerblue | Blau der Los Angeles Dodgers | #1E90FF | 30,144,255 | |
royalblue | Königsblau | #4169E1 | 65,105,225 | |
blue | Blau | #0000FF | 0,0,255 | |
mediumblue | Kräftiges Blau | #0000CD | 0,0,205 | |
darkblue | Dunkelblau | #00008B | 0,0,139 | |
navy | Marineblau | #000080 | 0,0,128 | |
midnightblue | Mitternachtsblau | #191970 | 25,25,112 | |
darkslateblue | Dunkles Schieferblau | #483D8B | 72,61,139 | |
slateblue | Schieferblau | #6A5ACD | 106,90,205 | |
mediumslateblue | Helles Schieferblau | #7B68EE | 123,104,238 | |
indigo | Indigoblau | #4B0082 | 75,0,130 |
10.Gruppe: Pink - Violett - Purpur | UP | |||
---|---|---|---|---|
HTML-Farbname | Farbname DE | Hexadezimal #RRGGBB | Dezimalangabe R,G,B | Farbbeispiel |
snow | Weiß mit Rotstich | #FFFAFA | 255,250,250 | |
lavenderblush | Heller Fliederton | #FFF0F5 | 255,240,245 | |
mistyrose | Helles Rosa | #FFE4E1 | 255,228,225 | |
pink | Pink | #FFC0CB | 255,192,203 | |
lightpink | Helles Pink | #FFB6C1 | 255,182,193 | |
hotpink | Leuchtendes Pink | #FF69B4 | 255,105,180 | |
deeppink | Kräftiges Pink | #FF1493 | 255,20,147 | |
palevioletred | Blasses Lila | #DB7093 | 219,112,147 | |
mediumvioletred | Violettrot | #C71585 | 199,21,133 | |
thistle | Distelblau | #D8BFD8 | 216,191,216 | |
plum | Pflaumenblau | #DDA0DD | 221,160,221 | |
violet | Violett | #EE82EE | 238,130,238 | |
orchid | Helles Violett, Helle Orchideenfarbe | #DA70D6 | 218,112,214 | |
fuchsia | Fuchsie, Magenta | #FF00FF | 255,0,255 | |
magenta | Magenta, Fuchsie | #FF00FF | 255,0,255 | |
mediumorchid | Mittelhelle Orchideenfarbe | #BA55D3 | 186,85,211 | |
mediumpurple | Helles Purpur | #9370D3 | 147,112,211 | |
darkorchid | Dunkle Orchideenfarbe | #9932CC | 153,50,204 | |
blueviolett | Blauviolett | #8A2BE2 | 138,43,226 | |
darkviolet | Dunkles Violett | #9400D3 | 148,0,211 | |
darkmagenta | Dunkles Magenta | #8B008B | 139,0,139 | |
purple | Purpur | #800080 | 128,0,128 | |
rebeccapurple | Rebeccas Purpur | #663399 | 102,51,153 |
11.Gruppe: Systemfarben | UP | |||
---|---|---|---|---|
HTML-Farbschlüsselwort | Farbe, die wiedergegeben wird |
Farbbeispiel | ||
ActiveText | Rahmenfarbe aktiver Links |
|||
ButtonFace | Oberfläche von Schaltflächen und Fenstern |
|||
ButtonText | Text von Schaltflächen |
|||
CanvasText | Textfarbe von Anwendungen und Dokumentinhalten |
|||
Field | Hintergrundfarbe von Eingabefeldern |
|||
FieldText | Textfarbe von Eingabefeldern |
|||
GrayText | Textfarbe ausgegrauter (deaktivierter) Elemente |
Entspricht #000, wenn der Grafiktreiber keinen durchgängigen Grauton unterstützt. | ||
Highlight | Markierungsfarbe ausgewählter Bereiche |
|||
HighlightText | Textfarbe in ausgewählten Bereichen |
|||
LinkText | Textfarbe für unbesuchte, inaktive Links |
|||
VisitedText | Textfarbe besuchter Links |
12.Gruppe: Zum Schmunzeln | UP | |||
---|---|---|---|---|
Wort | Sprache | Hexadezimal #RRGGBB | Dezimalangabe R,G,B | Farbbeispiel |
"COFFEE" |
Englisch |
#C0FFEE |
192,255,238 |
|
"BADASS" |
Englisch |
#BADA55 |
186,218,85 |
|
"DOOFES" |
Deutsch |
#D00FE5 |
208,15,229 |
|
"DOOFIS" |
Deutsch |
#D00F15 |
208,15,21 |
Klaus Gölker © 2004-2024 klausgoelker(at)gmail.com